Red de nacional incubación y aceleración

¿Qué es la Red?
Es una plataforma de apoyo para personas emprendedores y/o empresarias que buscan el desarrollo y la consolidación de sus ideas o modelos de negocio.
La Red brinda servicios financieros y no financieros en busca de crear y propiciar las condiciones idóneas para potenciar nuevas oportunidades de negocio.
¿Quiénes conforman la Red?
La Red está constituida por las incubadoras y/o aceleradoras de empresas que se encuentran debidamente registradas ante el MEIC, de conformidad con lo establecido en el Reglamento y lo dispuesto en el Manual Operativo.
¿Qué es una incubadora?
Es una organización que tiene como finalidad la creación de nuevas empresas a través de la capacitación y el acompañamiento; posee la infraestructura necesaria y la figura jurídica que norma sus acciones.
¿Qué es una aceleradora?
Es una organización que tiene como función principal incrementar el desarrollo de las empresas para ingresar a nuevos mercados nacionales e internacionales o abarcar una mayor proporción del mercado local.
Plataformas de apoyo para personas emprendedoras y/o empresarias que buscan el desarrollo y la consolidación de sus ideas o modelos de negocio.
Miembros activos de la Red
Ministerio de Economía Industria y Comercio
Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME)
Departamento de Emprendimiento y Empresariedad
4 | Nombre: | Siglas: | Fecha de aprobación: | Director (a): | Tipo Emprendimiento: | Dirección o localización: | Tipo de Incubación / Aceleración: | Condición: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro de Incubación de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica | TEC EMPRENDE LAB | 40961 | Johnny Poveda Mora | Dinámicos y de oportunidades | Cartago, Instalaciones del TEC, barrio los Ángeles, 1km sur de la esquina suroeste del Parque de los Ángeles. | Intramuros y Extramuros | Activa |
2 | Asociación Incubadora Parque Tec | PARQUE TEC | 40207 | Marcelo Lebendiker Fainstein | Subsistencia, Oportunidad, social y Dinámico | San Pedro, Montes de Oca, 150 sur del automercado los Yoses. | Intramuros y Extramuros | Activa |
3 | INN UP Centro de Innovación de la CCCR | INN UP-CENTRO DE INNOVACIÓN | 40855 | Alonso Elizondo Bolaños | Dinámico | Barrio Tournón, 150 noroeste del Centro Comercial El Pueblo, Guadalupe. | Intramuros y Extramuros | Activa |
4 | Parque la Libertad | Parque la Libertad | 40913 | Patricio Morera Víquez / Gilbert Montero Salazar | Subsistencia, Oportunidad, social y Dinámico | San José, Desamparados, Fátima, de la Iglesia de San Antonio 1,5 km sur, 300 este y 200 norte. | Intramuros y Extramuros | Activa |
5 | Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento de la UCR | AUGE UCR | 41431 | Alonso Vargas Guevara | Social y Dinámico | San Pedro, Montes de Oca, Vicerrectoría de Investigación UCR, Centro de Negocios Intus | Intramuros y Extramuros | Activa |
6 | Asociación GS1 | Aceleradora GS1 | 41391 | Marianela Sánchez Álvarez | Dinámico | Heredia, Santo Domingo, Santo Tomas, del Cementerio 200 este y 300 norte frente a la capilla San Martin. | Intramuros y Extramuros | Activa |
7 | Universidad Técnica Nacional | UTN | 41682 | Gloriana Vargas Pereira | Oportunidad : dinámico y base tecnológica | Alajuela, 400 metros al Sur de Pastas Roma, Administración Universitaria, Fomento al Emprendedurismo y Desarrollo Empresarial, VEAS. | Intramuros y Extramuros | Activa |
8 | Incubadora de Negocios del Colegio Técnico Profesional Regional de San Carlos | COTAI-ZN | 41871 | Rosa Ma. Solis Gamboa | Por Oportunidad, Social, Dinámico y de Subsistencia | Ciudad Quesada 2 km norte el Hospital San Carlos, Barrio el Carmen | Extramuros | Activa |
9 | Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad para la Cooperación Internacional | CEi-UCI | 42164 | Boris Cabezas Marín | Necesidad (subsistencia y tradicional), oportunidad (dinámico y de alto impacto) y Social | San Jose, Montes de Oca, Barrio Escalante, de la rotonda el farolito 200 E y 150 N | Intramuros y Extramuros | Activa |
10 | Incubadora de Negocios del Sur | INSUR | 42261 | Karol Thompson Ortega | Por necesidad: Subsistencia y Tradicional | Detrás del deposito Libre Comercial, Golfito, Puntarenas | Intramuros y Extramuros | Activa |
11 | Caricaco Ocho SRL. | CARICACO | 43806 | Amadeo Quirós Marten | Social, Dinámico | 200 sur de la rotonda de Multiplaza Escazú, Centro Comercial Plaza Boulevard, Escazú, San José | Intramuros y Extramuros | Activa |
12 | PSCR Programa Semilla SRL. | PROGRAMA SEMILLA | 44143 | Paola Rodríguez Marín | Subsistencia, Oportunidad, social y Dinámico | 300 metros norte de las piscinas de Plaza Víquez, Barrio Luján, San José | Intramuros y Extramuros | Activa |
13 | Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de CR | CIDE-CCECR | 44505 | Julio Méndez Castro | Necesidad (subsistencia y tradicional), oportunidad (dinámico y de alto impacto) y Social | De la Rotonda de la Bandera 50 metros Sur, en Mercedes de Montes de Oca, San José | Intramuros y Extramuros | Activa |
14 | La Fábrica 506 / Universidad Fundepos | La Fábrica 506 | 44825 | Lucía Chaverri Morales | Tradicional, Dinámico y Social | San José, Paseo Colón, Torre Mercedes piso 11 | Intramuros y Extramuros | Activa |
15 | Incubadora Empresarial de la Región Caribe | INERCA | 42339 | Sherry Alemán Camacho | Subsistencia, Tradicional Dinámico, Alto impacto y Base tecnológica | Limón , 100mts noreste del supermercado Sol Naciente | Intramuros y Extramuros | Activa |
16 | ABBQ CONSULTORES S.A. | ABBQ | 45055 | Jose Fernando Sánchez Pacheco | Subsistencia, Oportunidad, Social y Dinámico | 200 norte del CENAT casa esquinera color gris con azul, Rorhmoser, Pavas, Cantón Central, San José, | Intramuros y Extramuros | Activa |
17 | CONIDEAS S.A. (HUB Conideas Incubadora y Aceleradora de Pymes) | CONIDEAS | 45265 | Arnoldo Salas Garita | Subsistencia, Oportunidad, Social y Dinámico | Sarchí, Alajuela | Intramuros y Extramuros | Activa |
18 | Asociación Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria | CACIA | 45456 | Mario Montero Perez | Emprendimientos por subsistencia | Sabana Sur, Oficentro la Sabana, eDIFICIO 1 Piso 1 Oficina 1 | Intramuros y Extramuros | Activa |
Información actualizada a julio 2024 referente a las incubadoras y/o aceleradoras activas.
Departamento de Emprendimiento / DIGEPYME / MEIC