Monitoreo de Importaciones
La información que se muestra, constituye un resumen del análisis de tendencia de importaciones de productos seleccionados y las condiciones en que se realizan (volumen, origen, precio unitario del valor aduanero del producto, entre otros). Lo anterior, con la finalidad de generar indicadores para la toma de decisiones en beneficio del país y en el marco de las competencias del MEIC.
Tendencia de Importaciones
Vehículos Eléctricos
Nombre | Año | Documento |
---|---|---|
Informe 006-2023, Agosto 2023 | 2023 | Ver Informe 006-2023, Agosto 2023 |
Informe 005-2023, Mayo 2023 | 2023 | Ver Informe 005-2023, Mayo 2023 |
Informe 004-2023, Abril 2023 | 2023 | Ver Informe 004-2023, Abril 2023 |
Informe 003-2023, Marzo 2023 | 2023 | Ver Informe 003-2023, Marzo 2023 |
Informe 001-2023, Enero 2023 | 2023 | Ver Informe 001-2023, Enero 2023 |
Informe 008-2022, Diciembre 2022 | 2022 | Ver Informe 008-2022, Diciembre 2022 |
Varilla de Acero
Nombre | Año | Documento |
---|---|---|
INF-DDC-002-2023, Marzo 2023 | 2023 | Ver INF-DDC-002-2023, Marzo 2023 |