Recursos Humanos
Relación de Puestos
Nombre | Categoría | Documento |
---|---|---|
2023 Ley de presupuesto: Relación de Puestos | Relación de Puestos | |
2022 Ley de presupuesto: Relación de Puestos | Relación de Puestos | |
2021 Ley de presupuesto: Relación de Puestos | Relación de Puestos | |
2021 Resumen Relación de Puestos | Relación de Puestos | |
2021 Ley Actualizada: Puesto por Puesto | Relación de Puestos | |
2020 Ley de presupuesto: Relación de Puestos | Relación de Puestos | Ver 2020 Ley de presupuesto: Relación de Puestos |
2019 Ley de presupuesto: Relación de Puestos | Relación de Puestos | |
2024 Ley de presupuesto: Relación de Puestos | Relación de Puestos |
Manual de Cargos, Escalafón de puestos y complementos salariales
Nombre | Categoría | Documento |
---|---|---|
Manual de Clases, DGSC | Manual de Cargos, Escalafón de puestos y complementos salariales | Ver Manual de Clases, DGSC |
Manual de Cargos MEIC 2011 | Manual de Cargos, Escalafón de puestos y complementos salariales | Ver Manual de Cargos MEIC 2011 |
Escalas Salariales, DGSC | Manual de Cargos, Escalafón de puestos y complementos salariales | Ver Escalas Salariales, DGSC |
Reporte Plazas disponibles
Nombre | Categoría | Documento |
---|---|---|
2023 Distribución del Talento Humano del MEIC | Reporte Plazas disponibles | Ver 2023 Distribución del Talento Humano del MEIC |
2022 Distribución del Talento Humano del MEIC | Reporte Plazas disponibles | Ver 2022 Distribución del Talento Humano del MEIC |
2021 Distribución del Talento Humano del MEIC | Reporte Plazas disponibles | Ver 2021 Distribución del Talento Humano del MEIC |
2020 Reporte por Trimestre I | Reporte Plazas disponibles | Ver 2020 Reporte por Trimestre I |
2020 Reporte por Trimestre II | Reporte Plazas disponibles | Ver 2020 Reporte por Trimestre II |
2020 Reporte por Trimestre III | Reporte Plazas disponibles | Ver 2020 Reporte por Trimestre III |
2020 Reporte por Trimestre VI | Reporte Plazas disponibles | Ver 2020 Reporte por Trimestre VI |
Capacitaciones
Nombre | Año | Categoría | Documento |
---|---|---|---|
Reporte a Diciembre 2023 | 2023 | Capacitaciones | Ver Reporte a Diciembre 2023 |
Reporte a Diciembre 2022 | 2022 | Capacitaciones | Ver Reporte a Diciembre 2022 |
Reporte a Diciembre 2021 | 2021 | Capacitaciones | Ver Reporte a Diciembre 2021 |
Reporte a Dicimebre 2020 | 2020 | Capacitaciones | Ver Reporte a Dicimebre 2020 |
Reporte a Diciembre 2024 | 2024 | Capacitaciones | Ver Reporte a Diciembre 2024 |
Gestión de empleo
Nombre | Tipo | Documento |
---|---|---|
Comprobación de idoneidad para concursos | Normativa | Ver Comprobación de idoneidad para concursos |
Concursos Internos | Normativa | Ver Concursos Internos |
Ascensos Directos | Normativa | Ver Ascensos Directos |
Transitorio IX, Interinos | Normativa | Ver Transitorio IX, Interinos |
Nombramientos Interinos Sustitución | Normativa | Ver Nombramientos Interinos Sustitución |
Decreto N°35865 SIGEREH-DGSC | Normativa | Ver Decreto N°35865 SIGEREH-DGSC |
Resolución DG-052-2022, Reforma al RES 38 RAP | Normativa | Ver Resolución DG-052-2022, Reforma al RES 38 RAP |
Nombramiento Interino por Sustitución, enero 2023 | Manuales MEIC | Ver Nombramiento Interino por Sustitución, enero 2023 |
Nombramiento Interino Plaza Vacante, enero 2023 | Manuales MEIC | Ver Nombramiento Interino Plaza Vacante, enero 2023 |
Listado Personal MEIC | Funcionarios | Ver Listado Personal MEIC |
Vacaciones disfrutadas
Nombre | Año | Documento |
---|---|---|
Reporte 2023 | 2023 | Ver Reporte 2023 |
Reporte 2022 | 2022 | Ver Reporte 2022 |
Reporte 2021 | 2021 | Ver Reporte 2021 |
Reporte 2020 | 2020 | Ver Reporte 2020 |
Reporte 2019 | 2019 | Ver Reporte 2019 |
Incapacidades
Nombre | Año | Documento |
---|---|---|
Reporte 2023 | 2023 | Ver Reporte 2023 |
Reporte 2022 | 2022 | Ver Reporte 2022 |
Reporte 2021 | 2021 | Ver Reporte 2021 |
Reporte 2020 | 2020 | Ver Reporte 2020 |
Reporte 2019 | 2019 | Ver Reporte 2019 |
Informes de Calificación del personal
Nombre | Año | Documento |
---|---|---|
Resultados Evaluación Desempeño ( Formato .xls ) | 2023 | Ver Resultados Evaluación Desempeño ( Formato .xls ) |
Resultados Evaluación Desempeño ( Formato .xls ) | 2022 | Ver Resultados Evaluación Desempeño ( Formato .xls ) |
Resultados Evaluación Desempeño ( Formato .xls ) | 2021 | Ver Resultados Evaluación Desempeño ( Formato .xls ) |
Resultados Evaluación Desempeño ( Formato .pdf ) | 2019 | Ver Resultados Evaluación Desempeño ( Formato .pdf ) |
Resultados Evaluación Desempeño ( Formato .xls ) | 2020 | Ver Resultados Evaluación Desempeño ( Formato .xls ) |